Radial Bearing Grade P0 Tolerance-Inner Ring Tolerance | ||||||||||||
d(mm) | △dmp (um) | Vdp (um) | Vdmp (um) | Kia (um) | △Bs (um) | VBs | ||||||
Diameter Series | ||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | All | Normal | Modified | |||||||
Over | to | < | ≤ | max | max | max | < | ≤ | max | |||
0.6 | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | 12 | |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | -250 | 15 |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | -250 | 20 |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | -250 | 20 |
30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | -250 | 20 |
50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | -380 | 25 |
80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 0 | -200 | -380 | 25 |
120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 30 | 0 | -250 | -500 | 30 |
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 40 | 0 | -300 | -500 | 30 |
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 50 | 0 | -350 | -500 | 35 |
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 0 | -400 | -630 | 40 |
400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 65 | 0 | -450 | 50 | |
500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 | 0 | -500 | 60 | |
630 | 800 | 0 | -75 | 80 | 0 | -750 | 70 | |||||
800 | 1000 | 0 | -100 | 90 | 0 | -1000 | 80 | |||||
1000 | 1250 | 0 | -125 | 100 | 0 | -1250 | 100 | |||||
1250 | 1600 | 0 | -160 | 120 | 0 | -1600 | 120 | |||||
1600 | 2000 | 0 | -200 | 140 | 0 | -2000 | 140 | |||||
1) No specified values for diameter series 7 and 8. | ||||||||||||
2) Modified: Refers to the inner ring of a single bearing when used for paired or group installation. | ||||||||||||
d(mm) : Nominal Bore Diameter
△dmp (um) : Single Plane Mean Bore Diameter Deviation
Vdp (um) : Single Radial Plane Bore Diameter Variation
Vdmp (um) : Mean Bore Diameter Variation
Kia (um) : Radial Runout of Inner Ring
△Bs (um) :Single Width Deviation
VBs (um) : Width Variation
